商品介紹

商品規格(因改良而有變更時,恕不另行通知)
| 型號 | RCVCOREB |
| 影像技術規格 | |
| 影像輸入源 | 4組(可同時使用) |
| HDMI輸入 | 3組 Type-A(HDMI 1.4b) |
| USB(UVC)輸入 | 1組多功能USB-C(支援UVC影像) |
| HDMI 輸出 | 1組(可自定義配置:預覽、節目、多重監控) |
| 影像輸入幀率 | 1920x1080p:23.98,24,25,29.97,30,50,59.94,60(僅限HDMI) 1920x1080i:25,29.97,30 |
| 影像輸出幀率 | 1920x1080p:24,25,30,50,60 |
| 影像串流標準 | 1920x1080p:23.98,24,25,29.97,30,50,59.94,60 |
| 影像引擎色彩空間/位元深度 | 4:4:4 RGB/8-bit |
| HDMI輸入色彩空間/位元深度 | 4:4:4 RGB,4:4:4 YUV,4:2:2 YUV/8,10,12-bit |
| USB輸入色彩空間 | 4:2:2 YUV,4:2:0 YUV (NV12) |
| HDMI輸出色彩空間/位元深度 | 4:4:4 RGB,4:4:4 YUV/8-bit |
| USB輸出色彩空間/位元深度 | 4:2:2 YUV/8-bit |
| 格式與幀率轉換器 | 所有HDMI及USB輸入端皆具備 |
| 畫面切換與導播功能 | |
| 總圖層數 | 預覽與節目畫面可同時處理9層 |
| 下游鍵 | 2組(用於圖層疊加與Logo) |
| 色鍵去背 | 2組(支援綠幕、藍幕、亮度去背 Luma Key) |
| 多媒體播放器 | 2組(可同時播放) |
| 轉場效果 | 標準劃像、閃黑/白、淡入淡出 |
| 真實預覽 | 預覽與節目畫面可同步顯示完整場景與圖層疊加 |
| 邊框生成 | 所有場景均可產生邊框 |
| 多重監控 | .節目與預覽畫面 .即時輸入來源、場景與媒體縮圖 .音訊混音器與通道狀態 .錄影、網路與儲存狀態 .運行時間、日期與時間資訊 |
| 多媒體播放器 | .內建儲存空間:24GB .影片格式:MP4 .圖片格式:PNG, JPG .音訊格式:WAV |
| 音訊規格 | |
| 類比輸入 | 2組複合式插孔(支援麥克風、線性輸入或樂器),搭載Revolution Preamps高增益前級。 |
| 數位輸入 | .USB 1:2進/2出,或多通道(20進)輸出。 .USB 1 Chat(共用USB1埠):2進/2出,具備Mix-minus(迴音消除)功能。 .USB 2:2進/2出,支援MFi(適用Apple裝置)。 .USB 4:相容RØDE USB麥克風,及RØDECaster Pro II / Duoo |
| 類比音訊輸出 | .2組耳機輸出(1/4吋) .2組平衡式線性輸出(1/4吋,左/右聲道) |
| 音訊處理 | APHEX® VoxLab™:每一通道皆具備獨立處理功能。 進階APHEX®細節處理:包含壓縮器(Compressor)、等化器(EQ)、 去齒聲器(De-esser)、相位控制(Panning)、噪聲門(Noise Gate)、 高通濾波器(High-pass Filter)、Aural Exciter™ Big Bottom™。 |
| 前級擴大機 | 頻率範圍:20Hz-20kHz 輸入增益:最高達76dB 等效輸入雜訊(EIN):-131.5dBV(A加權) |
| 串流取樣 | 48kHz/32-bit(浮點錄音) |
| 錄影取樣率與位元深度 | 48kHz/24位率與位元深度 |
| 音訊混音器 | .16組音訊來源:可同時混音9個立體聲通道。 包含:複合式插孔1&2(可組成立體聲)、影片素材、音效、 HDMI 1-3(各可拆分為單聲道)、3組 USB 音訊介面(電腦)、 1組USB擴充裝置(USB麥克風)、4組網路訊號。 .11組客製化路由輸出: 包含:即時混音、耳機1&2、錄影存檔、USB1 Chat、USB 1、 USB2、USB4、藍牙、HDMIA、網路。 備註:每一組輸出皆可針對9個輸入通道,獨立設定音量、靜音狀態及音量偏移。 |
| 串流、錄影與軟體規格 | |
| 直接串流協議 | 透過乙太網路支援RTMP/RTMPS 即時訊息傳輸協定 |
| 支援平台 | YouTube Live、Twitch Live、Facebook Live、Twitter/X Live、自定義伺服器 |
| 網路連線 | 乙太網路(10/100/1000 Base-T),用於直播串流、參數配置、 電腦遠端控制及OTA雲端韌體更新 |
| RØDE Central 專屬軟體 | .場景構建器:進階場景設計與裝置遠端操控 .自動切換 :根據音訊輸入自動觸發影像切換配置 .音訊混音器:音訊來源、訊號處理與路由的進階配置與控制 .串流設定檔:串流參數與平台設定檔配置 .裝置配置 :進階系統設定與客製化選項 |
| 儲存媒介 | 支援外部USB大容量儲存裝置(exFAT格式)用於錄影存檔 |
| 影像錄製 | 將節目總輸出畫面錄製為H.264/AVC(MP4)格式,內含AAC立體聲混音 |
| 獨立分軌錄影 | 可將4組影像輸入與1組節目輸出錄製為獨立的H.264/AVC檔案(最高支援1080p30) |
| 音訊錄製 | 錄製為立體聲混音WAV音訊檔 |
| 多軌音訊錄製 | 錄製為9組獨立的立體聲WAV音訊檔 |
| 相容作業系統 | macOS11或更高版本 Windows 10(1803版本)或更高版本、Windows 11 |
| 網路影像規格 | |
| NDI傳輸協定 | Single TCP,Multicast(多點傳送) |
| NDI傳輸格式 | NDI|HX2-NDI/HX3 |
| NDI影像編碼 | H.264,HEVC/H.265(4:2:0,8-bit)AAC-LC,L-PCM 立體聲 2.0(48kHz) |
| NDI音訊編碼 | AAC-LC,L-PCM立體聲2.0(48kHz) |
| NDI連接介面 | 有線乙太網路 |
| 電源機身規格 | |
| 供電需求 | USB-C PD 45W(20V 2.25A) |
| 重量 | 705g |
| 外型尺寸 | 239×125×45.5 mm |
※注意:此為非破壞性包裝,請確定購買後再拆封。
申請退貨包裝因拆封造成損毀,將視情況酌收費用。
申請退貨包裝因拆封造成損毀,將視情況酌收費用。




















商品評價
目前沒有評價。