商品介紹


商品規格(因改良而有變更時,恕不另行通知)
| 型號 | MODEL16 |
| 錄音機 | |
| 錄音媒體 | SD卡(512MB – 2GB) SDHC(4-32 GB) SDXC(64-512 GB) 10級或更高要求 |
| 文件系統 | FAT16(SD)、FAT32(SDHC)、exFAT(SDXC) |
| 錄音文件格式 | WAV(BWF,最大檔案大小:2GB) |
| 播放格式 | WAV |
| 取樣頻率 | 44.1Hz、48Hz |
| 位元深度 | 16bit、24bit |
| 可錄製頻道 | 最多16個音軌(14陰尾+立體聲混音) |
| 音頻輸入和輸出 | |
| 麥克風輸入(CH 1-8,9,11) | XLR-3-31,平衡(1:GND2:HOT 3:COLD) |
| 最大輸入電平 | +10 dBu |
| 標準輸入電平 | –8 dBu |
| 最低輸入電平 | –58 dBu |
| 增益可調範圍 | 0–50 dB |
| 輸入阻抗 | 1.8 kΩ |
| 線路輸入(CH 1-8) | 6.3mm TRS 耳機插孔,平衡 |
| 最大輸入電平 | +22 dBu |
| 標準輸入電平 | +4 dBu |
| 增益可調範圍 | –10 dB to +40 dB(CH 1–8) –20 dB to +30 dB(CH 9, 11) |
| 輸入阻抗 | 22 kΩ |
| INSERT(CH 1-8) | 6.3mm TRS 耳機插孔 (Tip:Send,Ring:Return,Sleeve:GND) |
| 標準輸入電平 | 0 dBu |
| 最大輸入電平 | +18 dBu |
| 輸入阻抗 | 10 kΩ |
| 標準輸出電平 | 0 dBu |
| 最大輸出電平 | +18 dBu |
| 輸出阻抗 | 100 Ω |
| 立體聲輸入(CH 13-14) | RCA 針式插孔,非平衡 3.5mm 立體聲迷你插孔,非平衡 |
| 最大輸入電平 | +8 dBV |
| 標準輸入電平 | –10 dBV |
| 輸入阻抗 | 10 kΩ |
| 主輸出 | XLR-3-32,平衡 (1:GND2:HOT 3:COLD) |
| 最大輸出電平 | +4 dBu |
| 標準輸出電平 | +22 dBu |
| 輸入阻抗 | 200 kΩ |
| SUB OUT、MONITOR、FX OUT 控制室輸出 |
6.3mm TRS,平衡 (Tip:HOT,Ring:COLD,Sleeve:GND) |
| 最大輸出電平 | –2 dBu |
| 標準輸出電平 | +16 dBu |
| 輸出阻抗 | 200 kΩ |
| 手機輸出 | 6.3mm 立體聲耳機插孔 |
| 最大輸出功率 | 80 mW + 80 mW(at 32 Ω) |
| 工作阻抗 | 16-600 Ω |
| Channel EQ | |
| Low cut | 100 Hz,-18 dB/Oct. |
| High(shelving) | 12 kHz,±15 dB |
| Mid(peaking) | variable 100 Hz to 8 kHz,±15 dB(Mono) fixed 600 Hz,±15 dB(Stereo) Q = 0.55 |
| Low(shelving) | 80 Hz,±15 dB |
| Master EQ | |
| High(shelving) | 10 kHz,±15 dB |
| Mid(wide) | variable 100 Hz to 8 kHz,±15 dB(Mono), Q = 0.5 |
| Mid(narrow) | variable 100 Hz to 8 kHz,±15 dB(Mono), Q = 5 |
| 腳踏開關接頭 | 6.3mm TS 耳機插孔 |
| 音頻性能 | |
| 殘留輸出噪聲 | -100 dBu(主輸出,主推子最小) |
| 等效輸入噪聲(EIN) | -128 dBu(150Ω 時單聲道輸入音軌最大增益) |
| 總諧波失真(THD+N) | <0.01 % (MIC IN-> MAIN OUT,1 kHz,GAIN at min.,+10 dBu) <0.004 % (MIC IN-> MAIN OUT,1 kHz,GAIN at min.,+4 dBu) |
| 頻率響應 | 類比:20 Hz to 30 kHz,+0.5/-1.0 dB 數位:20 Hz to 20 kHz,+0.5/-1.0 dB |
| 信道串擾 | -80 dB(1kHz,PAN 完全逆時針/完全順時針) |
| 最大增益 | 74 dB(MIC to MAIN OUT) 54 dB(MIC to INSERT OUT) 74 dB(MIC to SUB OUT) 79 dB(MIC to CR OUT) 75 dB(MIC to MONITOR OUT) 75 dB(MIC to FX OUT) 24 dB(USB/SD to MAIN OUT) (all EQs flat,PAN fully counter-clockwise / fully clockwise,GAIN knobs at max.) |
| 幻象電源 | DC 48V |
| 電腦硬件要求 | |
| Windows | 相容 Windows 的電腦,且須具備 USB 2.0 連接埠 |
| CPU類型/速度 | 雙核心(Dual core),2 GHz 或更快 |
| 記憶體 | 2 GB 以上 |
| 驅動程式 | USB Audio Class 2.0,ASIO 2.0,WDM(MME) |
| 螢幕解析度 | 1280 px × 800 px 或更高 |
| Macintosh(Mac) | 蘋果 Mac 電腦,且須具備 USB 2.0 連接埠 (已確認支援 Intel 晶片以及 Apple Silicon M1 或 M2 晶片) |
| CPU類型/速度 | 雙核心(Dual core),2 GHz 或更快 |
| 記憶體 | 2 GB 以上 |
| 驅動程式 | Core Audio |
| 螢幕解析度 | 1280 px × 800 px 或更高 |
| 電源與其他規格 | |
| 電源 | AC 100–240 V,50/60 Hz(支援全球通用電壓) |
| 功耗 | 40 W |
| 尺寸 | 430 mm × 463 mm × 113 mm |
| 重量 | 7 kg |
| 工作溫度 | 5–35 °C |
| 附件 | AC 電源線、使用說明書(含保固書)、TASCAM ID 註冊指南 |
※注意:此為非破壞性包裝,請確定購買後再拆封。
申請退貨包裝因拆封造成損毀,將視情況酌收費用。
申請退貨包裝因拆封造成損毀,將視情況酌收費用。




















商品評價
目前沒有評價。