商品介紹
傳統音響設計結合最尖端科技
孕育出最優異的藍牙播放音質
● 世界首見*1,直至驅動單元為止,無線傳輸的訊號全程均為數位傳送,劃時代的「Pure Digital Drive」全數位驅動方式。
● DSR9BT專用,新開發的Ø45mm「精準運動」D/A 驅動單元,將數位訊號直接精密轉換為空氣振動,精確描繪每個音符的細節。
● 空間分離設計, 將音響空間與電氣回路空間區隔,使機殼內的空氣流動更為順暢,讓振膜得以呈現原有優異的線性運動。除此之外,更在振膜前後空間配置阻尼,消除多餘的低頻殘響,實現高瞬態反應、分離度良好的播放聲響。
● 在堅硬的鋁合金機殼上再施以螺絲固定,有效抑制多餘振動所導致的失真,簡單而有效地實現理想的機殼構造。
● 高質感且滑動流暢的鋁合金製頭帶滑軌,提供穩定的配戴感。
● 有線連接個人電腦時,支援44.1kHz~96kHz/24bit的高解析音源播放*2。
*1 以無線耳機而言。 根據至2016年8月為止,本公司的調查資料。
*2 有線播放時符合Hi-Res認證規範。藍牙無線播放時,
音質則依據aptX HD/aptX/AAC/SBC等編碼方式而異。
※以上圖像均為模擬示意。
耳機部分 | |
型式 | 密閉式動圈型 |
單體 | Ø45mm |
輸出感度 | 97dB/mW |
頻率響應 | 5~45,000Hz |
阻抗 | 38Ω |
輸入端子 | Micro USB Type-B |
麥克風部分 | |
型式 | 背極式電容型 |
指向性 | 全指向性 |
感度 | -44dB(1V/Pa, at 1kHz) |
頻率響應 | 50~4,000Hz |
藍牙連接時規格 | |
通訊方式 | 藍牙標準規格Ver.4.2 |
輸出 | 藍牙標準規格Power Class2 |
最大通訊距離 | 視線良好範圍10m以內 |
通訊使用頻段 | 2.4GHz (2.402GHz~2.480GHz) |
調變方式 | FHSS |
支援藍牙協定 | A2DP、AVRCP、HFP、HSP |
支援編碼 | Qualcomm® aptX ™ HD audio、Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC |
支援內容保護 | SCMS-T |
傳送頻段 | 20~20,000Hz |
支援取樣頻率 | 44.1kHz、48kHz |
支援位元率 | 16bit、24bit* (*以aptX HD編碼 播放時) |
有線連接PC時規格 (工作環境) | |
系統需求 | 配有支援USB2.0連接埠之電腦主機 |
CPU | Intel Core2 CPU 2.2GHz以上或是同等級之AMD CPU |
RAM | 32bit- OS=2GB以上、64bit-OS=4GB以上 |
支援作業系統 | Win 7、Win 8、Win 8.1、Win 10;Mac OS X El Capitan(10.11)* |
支援取樣頻率 | 44.1kHz、48kHz、96kHz |
支援位元率 | 16bit、24bit |
頻率響應 | 5~45,000Hz (以24bit/96kHz播放時) *最新支援情報請於官網確認 |
其他 | |
電源 | DC3.7V鋰聚合物電池 (內藏) |
充電時間 | 約4小時* |
電力 | 連續播放音樂最長約15小時/連續待機最長約1,000小時 |
工作溫度範圍 | 5℃~40℃ |
重量 | 約315g |
附屬品 | 耳機攜存盒、導線攜存袋、2.0m專用USB導線 (USB Type-A / Micro USB Type-B) |
*有線播放時符合Hi-Res認證規範。 |
※因改良而有變更時,恕不另行通知。
商品評價
目前沒有評價。