商品介紹
BSMI許可字號:D43693
NCC許可字號:CCAE15LP3180T2、CCAE16LP0500T0、CCAE16LP050AT0
本產品專屬APP,僅支援IOS7以上,Android9以下版本






各部名稱說明

商品規格(因改良而有變更時,恕不另行通知)
| 型號 | TLC120 |
| 鏡頭光圈 | F2.0 |
| 焦距 | 2.8mm(Actual) 19mm(35mm等效焦長) |
| 鏡頭視角 | 112° |
| 感光元件 | 1/3″高動態範圍感光元件,動態範圍115db,像素尺寸4.2μm 感光靈敏度3650mV/lux-sec(優異的夜拍能力) |
| 影片格式 | 解析度1280×720,AVI檔案 |
| 拍攝設定 | 場景模式:日間模式、晨昏模式、夜間模式、月光模式、星光模式 白平衡:自動、白天、陰影、陰天、日光燈(白光)、日光燈(黃光)、鎢絲燈 自定義影像:曝光增減、飽和度、對比度、銳利度 |
| 儲存媒介 | SD/SDHC記憶卡(最高支援到32GB) |
| 電源供應 | 內建可充式鋰電池(1500mAh);外部供電DC 5V(Micro USB接口) |
| 電池電量 | 時間間隔2秒,使用長達1.5日; 時間間隔5分鐘,使用長達20天 |
| 無線 | Wi-Fi(802.11 b/g/n)、Bluetooth 4.0(BLE) |
| 防潑灑等級 | IPX4 |
| 操作溫度 | 0°C~45°C |
| Brinno 應用程式 | 系統需求:Android 9.0以下 / iOS 8.0以上 |
| 尺寸 | 60 x 60 x 33.5 mm(2.36 x 2.36 x 1.32 in) |
| 重量 | 101 g |
| 顏色 | 黑 |
| 包裝配件 | TLC120 WiFi縮時攝影相機、8GB SD記憶卡、Micro USB傳輸線、快速指南 |
※備註:如有延長使用時間及防水盒需求,可搭配使用《 ATH2000(點擊看詳細規格) 》。
依不同使用環境、溫度與拍攝場景,實際電池壽命與官網標示將有所差異。
相關產品比較
| 型號 | TLC120 | TLC130 | |
| 拍攝模式 | 縮時攝影 | 有(AVI檔) | 有(AVI檔) |
| 璉拍 | / | 有(AVI檔) | |
| 定格動畫 | / | / | |
| 靜態照片 | / | 有(JPEG檔) | |
| 高動態範圍感光元件(HDR) | 有 | / | |
| 視角/解析度 | 112°(720P) | 138°(1080P) | |
| 光圈 | f/2.0 | f/2.0 | |
| 焦距 | 19mm(35mm等效焦長) | 23mm(35mm等效焦長) | |
| 防潑水等級 | IPX4,或可搭配防水電能盒 ATH2000 | ||
| 儲存媒介 | SD記憶卡(最高支援到32GB) | Micro SD記憶卡(最高支援到64GB) | |
| 自定拍攝時間 | 每日開始和結束時間 | ||
| 電源供應 | 內建可充式鋰電池(1500mAh) 或外部供電DC IN 5V 2A |
內建可充式鋰電池(1350mAh) 或外部供電DC IN 5V 2A |
|
| 無線 | Wi-Fi (802.11 b/g) | ||
| 藍芽 | BLE 4.0 | ||
| Brinno 專用APP | Android 9以下/ iOS 7以上 | Android 4.4以上/ iOS 8.0以上 | |
| 備註 | *記憶卡格式應為FAT32,建議使用Class10的記憶卡 | ||
| *需使用Windows系統下載韌體和進行韌體更新 | |||





















