商品介紹
商品規格(因改良而有變更時,恕不另行通知)
錄音介質 | |
microSD(64MB – 2GB)、microSDHC(4GB – 32GB)、microSDXC(48GB- 512GB) | |
檔案格式 | |
WAV(BWF) | 44.1k/48k/96k/192k Hz,16/24bit,32bit float |
MP3 | 44.1k/48k Hz,128k/192k/256k/320k bps |
聲道數量 | |
輸入聲道 | 最多6聲道 |
錄製音軌 | 最多8音軌(6音軌+立體聲混音) |
模擬音訊輸入規格 | |
MIC(非平衡) | |
端子1~2 | 3.5mm(1/8″)立體聲迷你插口(支援插入式電源) |
輸入阻抗 | 8.5kΩ 或更高 |
最小輸入電平 | -69.3dBV |
最大輸入電平 | +1dBV |
MIC(平衡) | |
端子3~6 | XLR-3-31 相當(1:GND,2:HOT,3:CLOD) 6.3mm(1/5″)標準TRS(Tip: HOT,Ring:COLD,Sleeve:GND) (僅 XLR 支援幻象電源) |
輸入阻抗 | 2.2kΩ 或更高 |
最小輸入電平 | -75dBu |
最大輸入電平 | +2dBu |
LINE | |
端子3-6 | XLR-3-31 相當(1:GND,2:HOT,3:CLOD) 6.3mm(1/5″)標準TRS(Tip: HOT,Ring:COLD,Sleeve:GND) |
輸入阻抗 | 9kΩ 或更高 |
標準輸入電平 | +4dBu(增益設置為最小) |
最小輸入電平 | -53dBu |
最大輸入電平 | +24dBu |
EXT IN | |
端子 | 3.5mm(1/8″)立體聲迷你插口 |
輸入阻抗 | 8.5kΩ 或更高 |
標準輸入電平 | -20dBV(增益設置為最小) |
最小輸入電平 | -48dBV |
最大輸入電平 | +10dBV |
模擬音訊輸出規格 | |
LINE OUT | |
端子 | 3.5mm(1/8″)立體聲迷你插口 |
輸出阻抗 | 200Ω |
標準輸出電平 | -14dBV |
最大輸出電平 | +6dBV |
耳機輸出 | |
端子 | 3.5mm(1/8″)立體聲迷你插口 |
最大輸出 | 45mW + 45mW(THD+N 0.1% 或更小,32Ω負荷時) |
內建揚聲器 | 0.4W(單聲道) |
USB | |
端子 | USB Type-C |
格式 | USB 2.0 Hi-Speed |
機身規格 | |
功耗 | 7.5W(最大) |
電源 | AA電池x4;USB供電;AC供電 |
工作溫度 | 0 – 40°C |
尺寸 | 83 × 205.6 × 41.5 mm |
重量 | 472 g(含電池) 381 g(不含電池) |
商品評價
目前沒有評價。